一周动态(住宅)
(2025-10-12 - 2025-10-18)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 62 | 73,389,511 |
| 新上市 | 126 | 135,769,734 |
| 已签合同 | 109 | 103,478,806 |
一周动态(公寓)
(2025-10-12 - 2025-10-18)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 27 | 12,672,184 |
| 新上市 | 70 | 44,374,343 |
| 已签合同 | 46 | 28,121,057 |
一周动态(多户)
(2025-10-12 - 2025-10-18)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 14 | 11,259,000 |
| 新上市 | 11 | 9,648,899 |
| 已签合同 | 19 | 16,084,796 |
一周动态(出租)
(2025-10-12 - 2025-10-18)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 114 | 372,460 |
| 新上市 | 192 | 672,639 |
| 已签合同 | 0 | 0 |
本月动态(住宅)
(2025年10月)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 114 | 156,391,303 |
| 新上市 | 217 | 287,899,116 |
| 已签合同 | 178 | 179,413,946 |
本月动态(公寓)
(2025年10月)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 47 | 29,264,400 |
| 新上市 | 112 | 69,029,073 |
| 已签合同 | 96 | 54,927,111 |
本月动态(多户)
(2025年10月)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 16 | 13,714,000 |
| 新上市 | 23 | 24,659,587 |
| 已签合同 | 22 | 17,993,787 |
本月动态(出租)
(2025年10月)
| 状态 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 已成交 | 286 | 927,579 |
| 新上市 | 451 | 1,544,332 |
| 已签合同 | 0 | 0 |